Если Вы являетесь ИП или ООО без работников с документооборотом не более 15 шт в месяц, то Вам подойдет Тариф Квартальный.
Тариф Квартальный предполагает:
- Обработка первичной документации, а также выписок с расчетных счетов.
- Составление и сдача отчетности.
При данном тарифе возможно предоставление доступа в 1С Облако стоимостью 890 руб в месяц.
Прайс на виды работ (в рублях)
Подготовка отчетов
- Налоговые декларации
| ОСНО | 2500 |
| Налоговая декларация по Импорту | 3000 |
| УСН Доходы-расходы | 2000 |
| УСН Доходы | 1500 |
- Отчеты по заработной плате
| ЕФС-1 (4-ФСС) | 1500 |
| РСВ | 1500 +400 за чел. (до 5 человек) +350 за чел. (свыше 5 человек) |
| ПСВ | 500 за чел. |
| СЗВ-Стаж | 500 за чел. ( свыше 10 чел., то 120) |
| ЕФС-1 (сзв-тд) | 500 за чел. |
| 6-НДФЛ | от 2000 |
- Составление бухгалтерской отчетности
| По данным 1С | 5000 |
| По данным на бумажном носителе | 10000 |
- Подготовка нулевых отчетов
| Подготовка нулевых отчетов | 800 |
- Иные отчеты
| Подтверждение основного вида деятельности | 1000 |
| Статистическая отчетность | 1000 |
Подготовка заявлений, ответов на требования, заведение документов в 1С и прочее
| Формирование проводок по первичной документации в базе 1С | 150 |
| Обработка банковской выписки в электронном виде | 80 |
| Обработка банковской выписки с бумажного носителя | 110 |
| Формирование платежных поручений | 110 |
| Сдача отчетности Почтой России | 300 |
| Сдача отчетности посредством ТКС | 350 |
| Корректировка отчетов (если кор-ка необходима ввиду изменений данных в 1С по инициативе клиента) | +50% |
| Подготовка ответа на требование | 1000 |
| Получение справок об отсутствии задолженности, о состоянии расчетов | 500 |
| Подготовка документов для разблокировки банковских счетов (договоры, первичная документация) | От 5000 |
| Подготовка документов для кредита для ООО и ИП | от 5000 |
| Работа в системе ЭДО | от 1500 |
| Настройка и обучение работе с клиент –банком | 2000 |
| Подготовка заявления о ввозе товара и уплате косвенных налогов (импорт) | 2000 |
| Подготовка уведомлений об исчисленных суммах налогов, заявления на возврат налогов | 700 |
| Подготовка статистической формы по импорту и отправка в таможенные органы | от 1500 |
| Подготовка КС-2 | от 1200 |
| Подготовка КС-3 | от 800 |
| Помощь в выходе на торги российских электронных площадок | от 5000 |
| Подключение организации в Программу Контур для сдачи отчетности (разовая оплата) | 3000 |
Консультация ведущего бухгалтера Бесплатно